Pólizas de copropiedades
En el mundo de los negocios, cada corporación tiene su propia historia y desafíos únicos. El seguro de copropiedades es una solución integral para reparar los daños o pérdidas materiales a los que se vea expuesto su edificio o copropiedad. Al contar con este respaldo, tu y los demás copropietarios podrán disminuir estratégicamente cualquier riesgo que deteriore su patrimonio.
Según la Ley 675 de 2001, toda propiedad horizontal, está en la responsabilidad de adquirir un seguro que ampare los bienes comunes de riesgos como incendio, terremoto u otros sucesos que perjudiquen la estabilidad y tranquilidad de quienes ocupan temporal o permanentemente el inmueble.
Proteger las copropiedades comerciales o industriales, y sus zonas comunes, es muy fácil con el Seguro Multirriesgo Copropiedades.
Planes y Coberturas
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
DEDUCIBLES COBERTURAS | ||||
Amparo básico | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 1 SMMLV | 5% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA 1 S.M.M.L.V | A) RIESGO DE INCENDIO Y/O RAYO: SIN DEDUCIBLE | 3% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA 1 S.M.M.L.V |
Terremoto, temblor de tierra y/o erupción vólcanica, maremoto y tsunami | 10% APLICABLE AL VR ASEGURABLE DE C/U ARTICULOS , SIN SER INFERIOR A 5 SMMLV | 3% DEL VALOR ASEGURABLE 3 S.M.M.L.V | 3% APLICABLE AL VALOR DE LA PÉRDIDA, SIN SER INFERIOR A 3 SMMLV | 3% DEL VALOR ASEGURABLE 3 S.M.M.L.V |
Huelga, asonada, motín, conmoción civil o popular; actos mal intencionados de terceros. | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 2 SMMLV | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA 2 S.M.M.L.V | 5% DE LA PÉRDIDA MINIMO 1 SMMLV | 5% DE LA PÉRDIDA MINIMO 1 SMMLV |
Sustracción sin violencia | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 2 SMMLV | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 1 SMMLV | 15% DE LA PÉRDIDA MINIMO 2 SMMLV | 3% DE LA PÉRDIDA MINIMO 1 SMMLV |
Sustracción con violencia | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 2 SMMLV | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 1 SMMLV | 5% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MINIMO 0.5 SMMLV | 3% DE LA PÉRDIDA MINIMO 1 SMMLV |
Rotura de máquina (Daño interno) | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 1 SMMLV | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA 1 S.M.M.L.V | 5% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MINIMO 0.5 SMMLV | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MINIMO 2SMMLV |
RC extracontractual | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 1 SMMLV | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA 1 S.M.M.L.V | 10% DE LA PÉRDIDA MINIMO 1 SMMLV | 10% DE LA PÉRDIDA MINIMO 1 SMMLV |
Sustracción con violencia | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 2 SMMLV | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA 2 S.M.M.L.V | 5% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MINIMO 0.5 SMMLV | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MINIMO 1 SMMLV |
Sustracción con violencia dineros | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 2 SMMLV | 5% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA 1 S.M.M.L.V | 10% DE LA PÉRDIDA MINIMO 2 SMMLV | 3% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MINIMO 1 SMMLV |
Equipo electrónico (Daño interno) | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 1 SMMLV | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA 1 S.M.M.L.V | 5% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MINIMO 0.5 SMMLV | 5% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MINIMO 1 SMMLV |
Daños o pérdidas a equipos móviles y portatiles | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 1 SMMLV | 15% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA 1 S.M.M.L.V | 5% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MINIMO 0.5 SMMLV | 3% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MINIMO 1 SMMLV |
Sustracción con violencia (muebles y enseres, equipos y otros) | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 2 SMMLV | 10% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA 2 S.M.M.L.V | 5% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MINIMO 0.5 SMMLV. | 3% DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MINIMO 1 SMMLV. |
Asistencia | SI | SI | SI | SI |
¡Contáctanos hoy mismo!
Protege tu futuro y el de tus seres queridos con Asercolombia