Pólizas del hogar
Tu hogar es tu refugio, y nuestra póliza de seguro de hogar está diseñada para mantenerlo seguro. Protege tu espacio y tus recuerdos con nosotros. Enfrenta los desafíos con confianza, sabiendo que tu patrimonio está respaldado.
Planes y Coberturas
PRODUCTO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VALORES AGREGADOS | ||||||
* Accidentes Personales por $10,000,000 *Asistencia de salud, Asistencia para mascotas, Asistencia especializada | * Eventos Eléctricos * Asistencia Jurídica al hogar * Plomería | * Daño de plomería * Servicios de electricidad * Servicio de vigilancia | *Envío y pago de cerrajero por emergencia * Asistencia legal telefónica en caso de robo de domicilio *Instalación de cortinas y persianas | * Gastos por reposición de documentos de identidad. *Amparo de RC Familiar incluye cobertura para Conyugue no separado, hijo menores que convivan en el mismo techo, mayores con dependencia economica que vivan en el mismo techo | * Sin costo alguno, un técnico especializado, cuando a consecuencia de una avería súbita se imposibilite el suministro de gas domiciliario. Este técnico, realizará los arreglos de emergencia conducentes a restablecer el servicio | |
DEDUCIBLES | ||||||
Amparo básico | SIN DEDUCIBLE | SIN DEDUCIBLE | SIN DEDUCIBLE | 3 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MÍNIMO, 5 | 0,5 SMMLV | SIN DEDUCIBLE |
Terremoto, temblor de tierra y/o erupción vólcanica, maremoto y tsunami | 2 % DEL VALOR ASEGURADO, MÍNIMO 2 SMMLV | 2% min $2,000,000 | 3% VALOR ASEGURABLE DEL ARTÍCULO AFECTADO, | 3 % EL VALOR ASEGURABLE DE C/ART AFECTADO | 2% MÍNIMO 3 SMMLV | 10% MÍNIMO 3 SMMLV |
Huelga, asonada, motín, conmoción civil o popular; actos mal intencionados de terceros. | 5 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 1 SMMLV | SIN DEDUCIBLE | 10% PÉRDIDA, MÍNIMO | 5 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MÍNIMO, 1 | 10% MÍNIMO 1 SMMLV | 3% MÍNIMO 3 SMMLV |
Sustracción sin violencia | 10 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 1 SMMLV | $650,000 | 10% PÉRDIDA, MÍNIMO | NO APLICA | 15% MÍNIMO 1 SMMLV | 10% MÍNIMO 1 SMMLV |
RC extracontractual | 10 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 1 SMMLV | SIN DEDUCIBLE | SIN DEDUCIBLE | 5 SMMLV | SIN DEDUCIBLE | 10% MÍNIMO 1 SMMLV |
Sustracción con violencia | 10 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 1 SMMLV | $650,000 | 10% PÉRDIDA, MÍNIMO | NO APLICA | 15% MÍNIMO 1 SMMLV | 10% MÍNIMO 1 SMMLV |
Daño en equipos eléctricos y electrónicos | 10 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA, MÍNIMO 1 SMMLV | $650,000 | 15% PÉRDIDA, MÍNIMO | NO APLICA | 15% MÍNIMO 1 SMMLV | 10% MÍNIMO 1 SMMLV |
Asistencia | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
¡Contáctanos hoy mismo!
Protege tu futuro y el de tus seres queridos con Asercolombia