Seguro voluntario de autos
Por medio de un contrato en el que el propietario de un vehículo traslada a una compañía de seguros la responsabilidad de compensar las pérdidas ante riesgos como choque o robo.
Con nuestro seguro voluntario de auto, te ofrecemos tranquilidad en cada viaje. Protégete contra los imprevistos, cuida de tu vehículo y viaja con confianza.
Planes y Coberturas
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
COBERTURAS | AXA COLPATRIA | LIBERTY | ALLIANZ | SEGUROS BOLIVAR | SURA | SOLIDARIA | SEGUROS DEL ESTADO |
Responsabilidad civil | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Dedicibles PPH Y PPD | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Accidentes personales | $50.000.000 | $40.000.000 | $50.000.000 | $5.000.000 POR PERSONA | $50.000.000 | $10.000.000 | $50.000.000 |
Conductor elegido por vigencia | ILIMITADO | HASTA 10 SERVICIOS | ILIMITADO | 30 SMDLV POR EVENTO | 12 SERVICIOS POR VIGENCIA | HASTA 12 SERVICIOS | ILIMITADO |
Grúa por vigencia | 50 SMLDV | HASTA 2 SERVICIOS | 4 SERVICIOS | 50 SMLDV | MÁXIMO 150 SMDLV | Hasta 60 SMMLV MÁXIMO 8 SERVICIOS POR VIGENCIA | 30 SMDLV POR EVENTO |
Pérdida de llaves | HASTA 1 SMMLV MÁXIMO DOS VECES POR VIGENCIA | HASTA 1 SMMLV / 1 VENTO POR LA VIGENCIA | 1,5 SMMLV / 1 EVENTO POR LA VIGENCIA | ILIMITADO | ILIMITADO | SI | NO |
Carro taller | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
Pequeños accesorios | ILIMITADO | HASTA 1 SMMLV POR VIGENCIA | 1 SMMLV / 2 EVENTOS POR LA VIGENCIA | $1.100.000 | NO | SI | SI |
Gastos exequiales | HASTA 120 SMLDV | HASTA 7 SMMLV POR OCUPANTE | NO | NO | SI | 3 SMMLV | SI |
Asistencia odontológica | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI |
¡Contáctanos hoy mismo!
Protege tu futuro y el de tus seres queridos con Asercolombia